The JEE Main 2025 cutoff for the National Institute of Technology Karnataka (NITK) will be published by the Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) on its official website, josaa.nic.in. The NIT Karnataka cutoff for JEE Main 2025 will be released as opening and closing ranks.
NIT Karnataka (NITK) Surathkal offers admission to a variety of programs, including undergraduate, postgraduate, and PhD courses. Admission is determined by a candidate’s performance in the JEE Main 2025 examination.
The selection process at NIT Karnataka is primarily based on the ranks achieved in the JEE Main exam.
Also Read:

JEE Main Result 2025 | JEE Main Counselling 2025 |
JEE Main Cut off 2025 (NIT Karnataka CSE)
The JEE Main Cut off will be released after the declaration of the results. Meanwhile, candidates can look at the previous year’s cut-off released by JOSAA for NIT Karnataka.
The last year’s Computer Science and Engineering opening and closing rank for NIT Karnataka are as follows;
In the below given tables, HS means Home State or OS means Other State;
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Round 1 | HS | Open | Gender-Neutral | 1084 | 2628 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14 | 1423 | |
Round 2 | HS | Open | Gender-Neutral | 1190 | 2696 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14 | 1423 | |
Round 3 | HS | Open | Gender-Neutral | 1190 | 2696 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14 | 1440 | |
Round 4 | HS | Open | Gender-Neutral | 1607 | 2737 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14 | 1441 | |
Round 5 | HS | Open | Gender-Neutral | 1607 | 2933 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14 | 1615 |
JEE Main Cut off 2025 (NIT Karnataka Civil Engineering)
The last year’s Civil Engineering opening and closing rank for NIT Karnataka are as follows;
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Round 1 | HS | Open | Gender-Neutral | 10933 | 25282 |
OS | Open | Gender-Neutral | 12533 | 20360 | |
Round 2 | HS | Open | Gender-Neutral | 10933 | 27416 |
OS | Open | Gender-Neutral | 12533 | 21379 | |
Round 3 | HS | Open | Gender-Neutral | 10933 | 27459 |
OS | Open | Gender-Neutral | 12533 | 21379 | |
Round 4 | HS | Open | Gender-Neutral | 10933 | 27550 |
OS | Open | Gender-Neutral | 12533 | 21379 | |
Round 5 | HS | Open | Gender-Neutral | 10933 | 32691 |
OS | Open | Gender-Neutral | 14301 | 22939 |
JEE Main Cut Off 2025 (NIT Karnataka Electrical and Electronics Engineering)
The Electrical and Electronics Engineering expected opening and closing rank for NIT Karnataka are as follows;
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Round 1 | HS | Open | Gender-Neutral | 5417 | 7521 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5284 | 6303 | |
Round 2 | HS | Open | Gender-Neutral | 5417 | 7553 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5368 | 6462 | |
Round 3 | HS | Open | Gender-Neutral | 5417 | 7553 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5368 | 6473 | |
Round 4 | HS | Open | Gender-Neutral | 5417 | 7553 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5368 | 6490 | |
Round 5 | HS | Open | Gender-Neutral | 5905 | 7809 |
OS | Open | Gender-Neutral | 5368 | 7132 |
JEE Main 2025 Cut Off (NIT Karnataka Mechanical Engineering)
The Mechanical Engineering expected opening and closing rank for NIT Karnataka are as follows;
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Round 1 | HS | Open | Gender-Neutral | 3340 | 12856 |
OS | Open | Gender-Neutral | 3412 | 10488 | |
Round 2 | HS | Open | Gender-Neutral | 3340 | 12856 |
OS | Open | Gender-Neutral | 3412 | 10643 | |
Round 3 | HS | Open | Gender-Neutral | 3340 | 12856 |
OS | Open | Gender-Neutral | 3412 | 10643 | |
Round 4 | HS | Open | Gender-Neutral | 3340 | 12867 |
OS | Open | Gender-Neutral | 3412 | 10643 | |
Round 5 | HS | Open | Gender-Neutral | 3340 | 14011 |
OS | Open | Gender-Neutral | 4101 | 12380 |
JEE Main 2025 Cut Off (NIT Karnataka Chemical Engineering)
The Chemical Engineering expected opening and closing rank for NIT Karnataka are as follows;
Round | Quota | Seat Type | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
Round 1 | HS | Open | Gender-Neutral | 9458 | 16375 |
OS | Open | Gender-Neutral | 10838 | 14669 | |
Round 2 | HS | Open | Gender-Neutral | 9458 | 17277 |
OS | Open | Gender-Neutral | 10838 | 14669 | |
Round 3 | HS | Open | Gender-Neutral | 9458 | 17277 |
OS | Open | Gender-Neutral | 10838 | 14669 | |
Round 4 | HS | Open | Gender-Neutral | 9458 | 17277 |
OS | Open | Gender-Neutral | 10838 | 14669 | |
Round 5 | HS | Open | Gender-Neutral | 9458 | 19080 |
OS | Open | Gender-Neutral | 11762 | 15195 |